
Zastanawiasz się, jaki sport spala najwięcej kalorii? Najwięcej energii zużywają dyscypliny angażujące całe ciało i wykonywane z wysoką intensywnością, ale różnice między poszczególnymi kompetencjami potrafią być znaczące. Sprawdź, co decyduje o tym, jaki sport spala najwięcej kalorii i dzięki któremu osiągniesz formę życia.
Jakie sporty spalają najwięcej kalorii?
Najwięcej kalorii spalają sporty angażujące całe ciało i wykonywane z wysoką intensywnością. Im więcej grup mięśniowych pracuje jednocześnie i im wyższe tempo wysiłku, tym większy wydatek energetyczny.
Zgodnie z danymi Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, osoba ważąca ok. 70 kg może spalić w 30 minut nawet:
- ok. 400 kalorii podczas intensywnego pływania;
- ponad 400 kalorii podczas wspinaczki;
- ok. 370 kalorii skacząc na skakance;
- ponad 370 kalorii uprawiając sztuki walki – judo, karate, kickboxing.
SPRAWDŹ KURSY DOSTĘPNE NA PAKIS.PL I PRZEKUJ SWOJĄ PASJĘ DO SPORTU W ŹRÓDŁO ZAROBKU!
Sprawdź też powiązane artykuły:
Czy intensywność ma większe znaczenie niż sam sport?
Treningi o wysokiej intensywności zwiększają nie tylko bieżące spalanie kalorii, ale także tzw. efekt powysiłkowy (EPOC), czyli spalanie energii po zakończeniu ćwiczeń. Dlatego sporty takie jak boks, cross training, kolarstwo czy treningi interwałowe są szczególnie skuteczne w redukcji tkanki tłuszczowej.
Chcesz przekuć swoją pasję do sportu w profesjonalne kompetencje? Sprawdź kursy dostępne na pakis.pl. Naucz się prowadzić treningi i wspierać sportowców w osiąganiu wyników!

Jaki sport spala najwięcej kalorii w krótkim czasie?
Jeśli zależy Ci na maksymalnym spalaniu kalorii w krótkim czasie, warto sięgnąć po klasyczne, ale niezwykle skuteczne dyscypliny wytrzymałościowe. Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej osoba ważąca ok. 70 kg może spalić w 30 minut:
- od 300 do 600 kalorii podczas biegania;
- od 260 do 600 kalorii jeżdżąc na rowerze;
- blisko 450 kalorii grając w piłkę ręczną.
Szczegółowe porównanie spalania kalorii w poszczególnych aktywnościach znajdziesz w Tabeli spalania kalorii dla różnych dyscyplin sportowych, zamieszczonej na końcu wpisu.
Czy pasję do sportu można przekuć w kompetencje zawodowe?
Jeśli sport to dla Ciebie coś więcej niż sposób na formę, możesz pójść o krok dalej i przekuć aktywność fizyczną w profesjonalne kompetencje zawodowe. Na pakis.pl dostępne są kursy, które odpowiadają wymienionym dyscyplinom i gruntownie przygotują Cię do pracy w branży – poniżej znajdziesz kilka propozycji.
- Dla miłośników biegania i treningów wytrzymałościowych świetnym wyborem będzie Kurs Instruktora Biegania, który przygotowuje do prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych.
- Entuzjaści jazdy na rowerze i aktywności outdoorowych mogą sięgnąć po Kurs Instruktora Kolarstwa, który umożliwia profesjonalne prowadzenie treningów kolarskich.
- Fani sportów wodnych zyskają na Kursie Instruktora Pływania, który daje umiejętności do profesjonalnej pracy z pływakami i osobami trenującymi rekreacyjnie oraz sportowo.
Każdy z tych kursów łączy wygodną formę nauki online z interdyscyplinarnym przygotowaniem do pracy. Szkolenia zostały zaprojektowane tak, abyś mógł zdobywać wiedzę we własnym tempie, bez konieczności rezygnowania z codziennych obowiązków czy treningów. Po zakończeniu kształcenia otrzymasz dokumentację zgodną z wymaganiami MEiN, dlatego nie zwlekaj – już teraz zajrzyj na https://pakis.pl/.
FAQ
Jaki sport spala najwięcej kalorii?
Najwięcej kalorii spalają sporty o wysokiej intensywności, które angażują całe ciało, takie jak bieganie, pływanie czy treningi interwałowe.
Czy intensywność treningu ma znaczenie?
Tak, im wyższa intensywność wysiłku, tym większe spalanie kalorii oraz silniejszy efekt powysiłkowy.
Jaki sport spala najwięcej kalorii w krótkim czasie?
Najwięcej kalorii pozwalają spalić bieganie, jazda na rowerze oraz gry zespołowe, takie jak piłka ręczna.
Czy można przekuć sport w zawód?
Tak, dzięki kursom dostępnym na pakis.pl możesz zdobyć kompetencje i rozpocząć pracę w branży sportowej.
| LICZBA SPALONYCH KALORII W TRAKCIE 30-MINUTOWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ | |||
| Osoba o masie ciała 57 kg | Osoba o masie ciała 70 kg | Osoba o masie ciała 84 kg | |
| Zajęcia sportowe na siłowni oraz fitness | |||
| Podnoszenie ciężarów – średnio intensywny trening | 90 | 112 | 133 |
| Podnoszenie ciężarów – intensywny trening | 180 | 223 | 266 |
| Aqua Aerobik | 120 | 149 | 178 |
| Stretching, Hatha Joga | 120 | 149 | 178 |
| Kalistenika – średnia intensywny trening | 135 | 167 | 200 |
| Kalistenika – intensywny trening | 240 | 298 | 355 |
| Jazda na rowerze stacjonarnym – średnio | 150 | 186 | 222 |
| Jazda na rowerze stacjonarnym – średnio intensywny trening | 210 | 260 | 311 |
| Jazda na rowerze stacjonarnym – intensywny trening | 315 | 391 | 466 |
| Aerobik: Low impact | 165 | 205 | 244 |
| Aerobik: High impact | 210 | 260 | 311 |
| Ćwiczenia na stepperze – ogólnie | 180 | 223 | 266 |
| Step: low impact | 210 | 260 | 311 |
| Step: high impact | 300 | 372 | 444 |
| Ergometr – średnio intensywny trening | 210 | 260 | 311 |
| Ergometr – intensywny trening | 255 | 316 | 377 |
| Orbitrek – średnio | 270 | 335 | 400 |
| Trening obwodowy – średnio | 240 | 298 | 355 |
| Różne formy zajęć sportowych | |||
| Taniec wolny tj. walc, fokstrot | 90 | 112 | 133 |
| Taniec dynamiczny tj. balet, twist | 180 | 223 | 266 |
| Taniec rekreacyjny tj. dyskotekowy | 165 | 205 | 244 |
| Piłka siatkowa – gra rekreacyjna | 90 | 112 | 133 |
| Piłka siatkowa – gra turniejowa | 120 | 149 | 178 |
| Plażowa piłka siatkowa | 240 | 298 | 355 |
| Piłka koszykowa – gra turniejowa | 240 | 298 | 355 |
| Piłka koszykowa na wózkach | 195 | 242 | 289 |
| Piłka nożna – średnio | 210 | 260 | 311 |
| Piłka nożna – trening sprawnościowy | 240 | 298 | 355 |
| Piłka nożna – gra turniejowa | 270 | 335 | 400 |
| Piłka ręczna – średnio | 360 | 446 | 533 |
| Wodna piłka siatkowa | 90 | 112 | 133 |
| Wodne polo | 300 | 372 | 444 |
| Narciarstwo wodne | 180 | 223 | 266 |
| Pływanie – średnio | 180 | 223 | 266 |
| Pływanie – styl grzbietowy | 240 | 298 | 355 |
| Pływanie – styl klasyczny | 300 | 372 | 444 |
| Pływanie – styl motylkowy | 330 | 409 | 488 |
| Pływanie – kraul | 330 | 409 | 488 |
| Pływanie – energiczne ruchy ciała w pozycji pionowej | 300 | 372 | 444 |
| Nurkowanie – rekreacyjne | 150 | 186 | 222 |
| Nurkowanie – z akwalungiem lub bez | 210 | 260 | 311 |
| Chodzenie z prędkością 5,6 km/h | 120 | 149 | 178 |
| Chodzenie z prędkością 6,4 km/h | 135 | 167 | 200 |
| Chodzenie z prędkością 7,2 km/h | 150 | 186 | 222 |
| Chodziarstwo | 195 | 242 | 289 |
| Bieg na orientację | 270 | 335 | 400 |
| Bieg przełajowy | 270 | 335 | 400 |
| Bieg z prędkością 8 km/h | 240 | 298 | 355 |
| Bieg z prędkością 8,4 km/h | 270 | 335 | 400 |
| Bieg z prędkością 9,6 km/h | 300 | 372 | 444 |
| Bieg z prędkością 10,8 km/h | 330 | 409 | 488 |
| Bieg z prędkością 12,1 km/h | 375 | 465 | 555 |
| Bieg z prędkością 13,8 km/h | 435 | 539 | 644 |
| Bieg z prędkością 16,1 km/h | 495 | 614 | 733 |
| Jazda na rowerze z prędkością 19,3-22,4 km/h | 240 | 298 | 355 |
| Jazda na rowerze z prędkością 22,5-25,6 km/h | 300 | 372 | 444 |
| Jazda na rowerze z prędkością 25,7-30,6 km/h | 360 | 446 | 533 |
| Jazda na rowerze z prędkością > 32,2 km/h | 495 | 614 | 733 |
| Kolarstwo górskie | 255 | 316 | 377 |
| Hokej – na lodzie i na trawie | 240 | 298 | 355 |
| Tenis ziemny – średnio | 210 | 260 | 311 |
| Badminton – średnio | 135 | 167 | 200 |
| Racquetball – średnio | 210 | 260 | 311 |
| Racquetball – gra turniejowa | 300 | 372 | 444 |
| Softball – średnio | 150 | 186 | 222 |
| Jazda konna – średnio | 120 | 149 | 178 |
| Gimnastyka – średnio | 120 | 149 | 178 |
| Golf (przemieszczanie się elektrycznym wózkiem golfowym) | 105 | 130 | 155 |
| Golf (przemieszczanie się pieszo po polu golowym) | 165 | 205 | 244 |
| Łucznictwo | 105 | 130 | 155 |
| Szermierka | 180 | 223 | 266 |
| Bilard | 75 | 93 | 111 |
| Kręgle | 90 | 112 | 133 |
| Frisbee | 90 | 112 | 133 |
| Curling | 120 | 149 | 178 |
| Lotniarstwo | 105 | 130 | 155 |
| Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
| Kajakarstwo | 150 | 186 | 222 |
| Kajakarstwo górskie | 150 | 186 | 222 |
| Jazda na deskorolce | 150 | 186 | 222 |
| Jazda na łyżworolkach | 210 | 260 | 311 |
| Skakanie na skakance | 300 | 372 | 444 |
| Narciarstwo zjazdowe | 180 | 223 | 266 |
| Narciarstwo przełajowe | 240 | 298 | 355 |
| Łyżwiarstwo – średnio | 210 | 260 | 311 |
| Saneczkarstwo – średnio | 210 | 260 | 311 |
| Wędrówki górskie | 180 | 223 | 266 |
| Wspinaczka skałkowa – schodzenie w dół | 240 | 298 | 355 |
| Wspinaczka skałkowa – wchodzenie do góry | 330 | 409 | 488 |
| Boks – sparing | 270 | 335 | 400 |
| Sztuki walki – judo, karate, kickboxing | 300 | 372 | 444 |
| Wrestling | 180 | 223 | 266 |
| Źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | |||


